美元外汇牌价 12月24日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 733.13 727.25 736.07 733.15 733.15 09:39:17 美元外汇牌价 12月24日
美元外汇牌价 12月23日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.03 729.14 737.97 735.72 735.72 00:00:04 美元外汇牌价 12月23日
美元外汇牌价 12月22日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.03 729.14 737.97 735.72 735.72 07:32:35 美元外汇牌价 12月22日
美元外汇牌价 12月21日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 734.71 728.82 737.65 735.72 735.72 10:21:04 美元外汇牌价 12月21日
美元外汇牌价 12月20日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.43 729.53 738.37 736.49 736.49 09:55:18 美元外汇牌价 12月20日
美元外汇牌价 12月19日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 736.72 730.82 739.68 736.98 736.98 10:03:42 美元外汇牌价 12月19日
美元外汇牌价 12月18日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 736.87 730.97 739.83 737.51 737.51 10:30:56 美元外汇牌价 12月18日
美元外汇牌价 12月17日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 736.44 730.54 739.4 737.9 737.9 09:37:11 美元外汇牌价 12月17日
美元外汇牌价 12月16日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.33 729.43 738.27 735.89 735.89 00:00:03 美元外汇牌价 12月16日
美元外汇牌价 12月15日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.33 729.43 738.27 735.89 735.89 05:32:26
美元外汇牌价 12月14日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.43 729.53 738.37 735.89 735.89 09:51:53 美元外汇牌价 12月14日
美元外汇牌价 13日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.66 729.76 738.6 735.68 735.68 10:24:11 美元外汇牌价 13日
美元外汇牌价 12月12日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 735.72 729.82 738.66 736.47 736.47 11:20:36 美元外汇牌价 12月12日
美元外汇牌价 12月11日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 736.72 730.82 739.68 737.97 737.97 10:18:52 美元外汇牌价 12月11日
美元外汇牌价 12月10日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 737.67 731.76 740.63 739.53 739.53 10:35:29 美元外汇牌价 12月10日
美元外汇牌价 12月9日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 738.52 732.6 741.48 740.91 740.91 00:00:03 美元外汇牌价 12月9日
美元外汇牌价 12月8日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1497.41 1465.84 1509.43 1501.34 1501.34 05:22:30 港币 94.75 ...
美元外汇牌价 7日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 738.52 732.6 741.48 740.91 740.91 10:27:42 美元外汇牌价 7日
美元外汇牌价 12月6日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 739.32 733.39 742.28 742.05 742.05 10:08:08 美元外汇牌价 12月6日
美元外汇牌价 5日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 737.82 731.91 740.78 739.82 739.82 09:50:06 美元外汇牌价 5日
美元外汇牌价 4日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 739.02 733.1 741.98 740.94 740.94 10:33:56 美元外汇牌价 4日
美元外汇牌价 12月 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 739.27 733.34 742.23 741.43 741.43 10:34:54 美元外汇牌价 12月
美元外汇牌价 12月2日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 738.02 732.11 740.98 739.97 739.97 00:00:05 美元外汇牌价 12月2日
美元外汇牌价 日期:2007/12/01 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 738.02 732.11 740.98 739.97 739.97 05:38:58 美...
美元外汇牌价 30日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 737.02 731.12 739.98 739.97 739.97 09:37:27 美元外汇牌价 30日
美元外汇牌价 11月29日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 737.42 731.51 740.38 739.83 739.83 10:29:37 美元外汇牌价 11月29日
美元外汇牌价 28日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 737.97 732.06 740.93 738.99 738.99 10:39:29 美元外汇牌价 28日
美元外汇牌价 27日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 737.22 731.31 740.18 738.72 738.72 10:18:00 美元外汇牌价 27日
美元外汇牌价 26日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 738.18 732.26 741.14 739.42 739.42 10:34:00 美元外汇牌价 26日
美元外汇牌价 25日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 美元 738.72 732.8 741.68 739.92 739.92 00:00:00 美元外汇牌价 25日
© 2007 西安信息管理学院 www.xjtuxxg.com.cn