港币牌价 12月24日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 93.97 93.22 94.33 93.97 93.97 09:39:17 港币牌价 12月24日
港币牌价 12月23日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1455.41 1424.72 1467.1 1460.18 1460.18 00:00:04 港币 94.22 93...
港币牌价 12月22日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.22 93.46 94.58 94.31 94.31 07:32:35 港币牌价 12月22日
港币牌价 12月21日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.18 93.42 94.54 94.31 94.31 10:21:04 港币牌价 12月21日
港币牌价 12月20日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1466.22 1435.3 1477.99 1471.43 1471.43 09:55:18 港币 94.28 93...
港币牌价 12月19日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.42 93.66 94.78 94.47 94.47 10:03:42 港币牌价 12月19日
港币牌价 12月18日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.47 93.72 94.83 94.59 94.59 10:30:56 港币牌价 12月18日
港币牌价 12月17日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.42 93.67 94.78 94.62 94.62 09:37:11 港币牌价 12月17日
港币牌价 12月16日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.3 93.54 94.65 94.39 94.39 00:00:03 港币牌价 12月16日
港币牌价 12月15日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.3 93.54 94.65 94.39 94.39 05:32:26
港币牌价 12月14日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.33 93.58 94.69 94.39 94.39 09:51:53 港币牌价 12月14日
港币牌价 13日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.34 93.58 94.7 94.33 94.33 10:24:11 港币牌价 13日
港币牌价 12月12日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.36 93.6 94.72 94.44 94.44 11:20:36 港币牌价 12月12日
港币牌价 12月11日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.49 93.73 94.85 94.65 94.65 10:18:52 港币牌价 12月11日
港币牌价 12月10日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.63 93.87 94.99 94.86 94.86 10:35:29 港币牌价 12月10日
港币牌价 12月9日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.75 93.99 95.11 95.04 95.04 00:00:03 港币牌价 12月9日
港币牌价 12月8日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.75 93.99 95.11 95.04 95.04 05:22:30 港币牌价 12月8日
港币牌价 7日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.73 93.97 95.09 95.04 95.04 10:27:42 港币牌价 7日
港币牌价 12月6日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.82 94.06 95.18 95.18 95.18 10:08:08 港币牌价 12月6日
港币牌价 5日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.69 93.94 95.05 94.95 94.95 09:50:06 港币牌价 5日
港币牌价 4日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.88 94.12 95.24 95.13 95.13 10:33:56 港币牌价 4日
港币牌价 12月 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.93 94.17 95.29 95.21 95.21 10:34:54 港币牌价 12月
港币牌价 12月2日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.79 94.03 95.15 95.01 95.01 00:00:05 港币牌价 12月2日
港币牌价 日期:2007/12/01 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.79 94.03 95.15 95.01 95.01 05:38:58 港币牌价
港币牌价 30日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.63 93.88 94.99 95.01 95.01 09:37:27 港币牌价 30日
港币牌价 11月29日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.7 93.94 95.06 95.03 95.03 10:29:37 港币牌价 11月29日
港币牌价 28日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.79 94.03 95.15 94.93 94.93 10:39:29 港币牌价 28日
港币牌价 27日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 94.74 93.98 95.1 94.93 94.93 10:18:00 港币牌价 27日
港币牌价 26日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 英镑 1519.52 1487.48 1531.73 1525.24 1525.24 10:34:00 港币 94.94 94.1...
港币牌价 25日 货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间 港币 95 94.24 95.36 95.13 95.13 00:00:00 港币牌价 25日
© 2007 西安信息管理学院 www.xjtuxxg.com.cn